收缩
  • 客服
  • 电话咨询

  • 18963436881
鑫奥体体育文化传播公司——专业篮球培训 tel:18678815125
首 页    鑫奥体     最新消息      托管&封闭营      山师&山财校区     山大&济大校区     高新&长清校区      高水平&中考体育     诚聘英才     报名     咨询
体育考试培训
             鑫奥体篮球训练营
k
k
高考体育培训
k
山东省2014年普通高校招收高水平(优秀)运动员专项测试合格考生名单(男前200名)
作者:鑫奥体体育www.xinaoti.com    阅读次数:5580次    更新时间:2017/10/30
男子篮球
1 14370402110008 刘东 篮球 枣庄三中 14032.00 1
2 14372321110001 陈佳宁 篮球 山东师大附中 13708.00 2
3 14370212110008 张梓晨 篮球 青岛市崂山区第一中学 13682.00 3
4 14370829110001 吕瑞强 篮球 嘉祥县萌山中学 13400.00 4
5 14370103110053 刘铭德 篮球 山东省实验中学 13239.00 5
6 14370530150003 周泽宇 篮球 东营胜利第一中学 13236.00 6
7 14370112110025 韩漱玉 篮球 济南市历城二中 13195.00 7
8 14370911110052 赵轩增 篮球 其他 13026.00 8
9 14370781110003 王晨光 篮球 山东省青州市第一中学 12964.00 9
10 14370202110010 黄彦斐 篮球 山东省青岛第二中学 12932.00 10
11 14370103110030 曹玉斌 篮球 山东省实验中学 12920.00 11
12 14372524150002 焦延毅 篮球 茌平县第一中学 12908.00 12
13 14370102150025 王文凯 篮球 济南一中 12856.00 13
14 14370102150022 于庆龙 篮球 济南一中 12777.00 14
15 14370102110011 李明智 篮球 山东师大附中 12723.00 15
16 14370306110028 尹晓龙 篮球 周村实验中学 12712.00 16
17 14370612110031 孙艺 篮球 牟平育英艺术中学 12611.00 17
18 14370612110030 常园翊 篮球 牟平育英艺术中学 12583.00 18
19 14370783110007 孙万金 篮球 寿光一中 12577.00 19
20 14370783110015 张杨 篮球 寿光一中 12566.00 20
21 14370103110091 商润泽 篮球 济南中学 12560.00 21
22 14371102110021 王鑫 篮球 日照第一中学 12550.00 22
23 14371102110032 邓永杰 篮球 日照第一中学 12549.00 23
24 14370983110010 尚博涵 篮球 肥城泰西中学 12512.00 24
25 14370322110003 魏耀宗 篮球 高青一中 12468.00 25
26 14370706110017 李浩 篮球 潍坊一中 12437.00 26
27 14370481110023 付霖 篮球 滕州市第二中学 12433.00 27
28 14370323110029 郑程文 篮球 沂源县第一中学 12431.00 28
29 14372330110009 于守鹏 篮球 滨州市邹平县第一中学 12407.00 29
30 14370902110107 朱子宜 篮球 泰安一中西校 12398.00 30
31 14371102150016 魏本卿 篮球 日照第四中学 12393.00 31
32 14370102110056 刘旭 篮球 济南一中 12388.00 32
33 14370102110013 李安鲁 篮球 山东师大附中 12385.00 33
34 14370706110010 唐大友 篮球 潍坊一中 12384.00 34
35 14370212110006 贺山川 篮球 青岛市崂山区第一中学 12372.00 35
36 14370303150051 周永嘉 篮球 淄博市第十一中学 12324.00 36
37 14372526110001 何中杰 篮球 冠县一中 12320.00 37
38 14370323150010 黄博文 篮球 沂源县第一中学 12317.00 38
39 14372321150009 耿长安 篮球 滨州市惠民县第一中学 12278.00 39
40 14372928150004 石淼 篮球 郓城一中 12267.00 40
41 14370828150005 翟文臣 篮球 金乡一中 12258.00 41
42 14372501110012 马立博 篮球 聊城三中 12248.00 42
43 14371327110040 姚久春 篮球 莒南一中 12207.00 43
44 14370911110033 张迪 篮球 泰安第十九中学 12202.00 44
45 14371202110022 刘明晨 篮球 莱芜凤城高中 12155.00 45
46 14370303110062 孟轩甲 篮球 淄博市第十一中学 12106.00 46
47 14370982150020 王浩 篮球 新泰市汶城中学 12102.00 47
48 14372501110011 刘斌 篮球 聊城三中 12090.00 48
49 14370321110035 庞栋蔚 篮球 桓台一中 12061.00 49
50 14371102110027 郭俊宇 篮球 日照第一中学 12041.00 50
51 14370911110005 杨磊 篮球 泰安英雄山中学 12040.00 51
52 14370402110015 朱海鹏 篮球 枣庄三中 12039.00 52
53 14370321110089 郭泽宇 篮球 桓台二中 12037.00 53
54 14371122110005 许超 篮球 莒县第一中学 12022.00 54
55 14370303150016 王子宁 篮球 淄博市第十一中学 11992.00 55
56 14370303110039 栾家轩 篮球 淄博市第十一中学 11979.00 56
57 14371102110025 刘洋 篮球 日照第一中学 11974.00 57
58 14371328110002 朱世豪 篮球 蒙阴县实验中学 11961.00 58
59 14371402150003 王宪庆 篮球 德州市第一中学 11958.00 59
60 14370304110027 李尧 篮球 淄博一中 11952.00 60
61 14370681110012 刘勋华 篮球 龙口一中 11949.00 61
62 14372925150004 李言哲 篮球 单县一中 11947.00 62
63 14370105110043 戴宁 篮球 济南二中 11924.00 63
64 14371102110110 韩超 篮球 日照第六中学 11919.00 64
65 14370406110009 孙霄翔 篮球 枣庄第十八中学 11899.00 65
66 14370103110068 赵家欣 篮球 济南市第三中学 11894.00 66
67 14370612110026 林泽文 篮球 牟平育英艺术中学 11890.00 67
68 14370323110010 陈俊佟 篮球 沂源县第一中学 11880.00 68
69 14370321110010 刘修铭 篮球 桓台一中 11865.00 69
70 14370305110065 张延伟 篮球 临淄中学 11858.00 70
71 14371102110020 张帅 篮球 日照第一中学 11858.00 70
72 14370830110012 姬长振 篮球 汶上一中 11848.00 72
73 14372501110007 徐浩宇 篮球 聊城三中 11848.00 72
74 14370612110039 王政哲 篮球 海阳市第二中学 11819.00 74
75 14370902110103 李传镇 篮球 泰安一中西校 11809.00 75
76 14370783110014 杨智强 篮球 寿光一中 11763.00 76
77 14370212110007 韩德滨 篮球 青岛市崂山区第一中学 11760.00 77
78 14370214110005 王德顺 篮球 城阳第一高级中学 11752.00 78
79 14370112150007 刘德政 篮球 济南市历城一中 11743.00 79
80 14370481110040 高齐 篮球 滕州市第一中学新校 11738.00 80
81 14370786150008 刘龙驹 篮球 昌邑市文山中学 11728.00 81
82 14370602110010 王晓栋 篮球 烟台二中 11725.00 82
83 14370402150020 张雄 篮球 枣庄三中 11719.00 83
84 14371102110041 申佰轩 篮球 日照第一中学 11715.00 84
85 14370602150006 于辰昊 篮球 烟台二中 11688.00 85
86 14371102110023 周沛霖 篮球 日照第一中学 11685.00 86
87 14372502110001 李天尧 篮球 聊城市外国语学校 11662.00 87
88 14370522110010 张乐飞 篮球 利津县二中 11656.00 88
89 14371425110020 周梓岳 篮球 齐河县第一中学 11653.00 89
90 14370881110009 王鸿泰 篮球 曲阜师大附中 11639.00 90
91 14370283110008 孙源 篮球 山东省平度第一中学 11628.00 91
92 14371321110016 苗玉强 篮球 沂南县第二中学 11602.00 92
93 14370902110073 邓萌萌 篮球 泰安一中西校 11600.00 93
94 14370826110013 刘海波 篮球 泰安一中西校 11593.00 94
95 14370702110041 田培志 篮球 潍坊七中 11554.00 95
96 14370103110024 潘道臣 篮球 山东省实验中学 11545.00 96
97 14372928150001 孔德志 篮球 郓城一中 11540.00 97
98 14370706110012 郭威 篮球 潍坊一中 11535.00 98
99 14370402110043 孙凯 篮球 枣庄十六中 11513.00 99
100 14371322110072 刘家成 篮球 郯城县美澳学校 11512.00 100
101 14371302110004 付宇春 篮球 临沂第一中学 11498.00 101
102 14370281150003 姜迪 篮球 山东省胶州市第一中学 11490.00 102
103 14370829110002 周雪松 篮球 嘉祥县萌山中学南校 11463.00 103
104 14370112110047 窦延安 篮球 济南市历城五中 11440.00 104
105 14372330110001 张耀 篮球 桓台中学 11430.00 105
106 14370706110015 杨明坤 篮球 潍坊一中 11414.00 106
107 14372525150007 田旭 篮球 东阿实验高中 11410.00 107
108 14371102110017 李恒 篮球 日照第一中学 11410.00 107
109 14372324150001 仝高永 篮球 滨州市无棣县第一中学 11408.00 109
110 14372325150007 赵海松 篮球 滨州市沾化县第二中学 11390.00 110
111 14371102110146 杨东荣 篮球 日照第一中学 11388.00 111
112 14370781110008 马加欣 篮球 山东省青州市第一中学 11386.00 112
113 14370282110003 丁一 篮球 即墨市第一中学 11383.00 113
114 14370203150006 王艺 篮球 山东省青岛第十九中学 11375.00 114
115 14370181150007 刘嘉豪 篮球 章丘四中 11346.00 115
116 14370102150051 郝晓敏 篮球 其他 11345.00 116
117 14371122150002 申永杰 篮球 莒县第一中学 11300.00 117
118 14372301150004 李志宸 篮球 山东省北镇中学 11283.00 118
119 14370202110005 王铎 篮球 山东省青岛第一中学 11269.00 119
120 14370781150008 张琦 篮球 山东省青州市第二中学 11265.00 120
121 14370103110041 闫凤歧 篮球 山东省实验中学 11261.00 121
122 14370883110009 米帅 篮球 邹城一中 11256.00 122
123 14370103110027 盖牧坤 篮球 山东省实验中学 11252.00 123
124 14370105110042 陈荣诚 篮球 济南二中 11222.00 124
125 14372330110022 张博钦 篮球 滨州市邹平县第一中学 11218.00 125
126 14370321110008 李同 篮球 桓台一中 11214.00 126
127 14371482150002 陈明凯 篮球 禹城市第一中学 11214.00 126
128 14370781150018 李云浩 篮球 山东省青州市第二中学 11202.00 128
129 14370102110091 金炳麒 篮球 山东省济钢高级中学 11197.00 129
130 14371122110021 荆江 篮球 莒县第二中学 11181.00 130
131 14370783150034 张卓 篮球 寿光现代中学 11168.00 131
132 14371402110043 马蕴宁 篮球 德州市第二中学 11148.00 132
133 14370826110012 王相运 篮球 微山三中 11136.00 133
134 14370522110009 胡鹏建 篮球 利津县二中 11132.00 134
135 14370882110011 史东升 篮球 兖州实验高中 11116.00 135
136 14370303150009 张郅斐 篮球 淄博市实验中学 11113.00 136
137 14370203110016 于淼 篮球 山东省青岛第十五中学 11103.00 137
138 14372925150032 孙文浩 篮球 单县一中 11081.00 138
139 14372328110034 王伟杰 篮球 滨州市博兴县第二中学 11078.00 139
140 14370112150021 崔正 篮球 济南市历城五中 11075.00 140
141 14371482110003 赵硕 篮球 禹城市第一中学 11075.00 140
142 14371326110009 郑尚瑞 篮球 平邑县一中 11033.00 142
143 14372501110005 梁英翰 篮球 聊城一中 11009.00 143
144 14372526150003 毕广磊 篮球 冠县一中 11003.00 144
145 14370481110009 徐峰 篮球 滕州市第一中学 10996.00 145
146 14370704150001 杨牧源 篮球 潍坊市第四中学 10993.00 146
147 14370612110002 曲宏磊 篮球 牟平一中 10986.00 147
148 14370207150008 张铭 篮球 青岛开发区致远中学 10971.00 148
149 14370212110022 孙建政 篮球 私立青岛海山学校 10970.00 149
150 14370102150013 曲亦成 篮球 山东师大附中 10960.00 150
151 14371402110013 尹晓晨 篮球 德州市第一中学 10944.00 151
152 14371302110009 赵昱皓 篮球 临沂第一中学 10939.00 152
153 14370902110074 牛绍杰 篮球 泰安一中西校 10933.00 153
154 14371402110044 党浩 篮球 德州市第二中学 10924.00 154
155 14370602110012 李铨 篮球 烟台二中 10902.00 155
156 14370323110006 王镜凯 篮球 沂源县第一中学 10864.00 156
157 14372925150026 唐龙 篮球 单县一中 10828.00 157
158 14370882110002 曹鲲鹏 篮球 兖州实验高中 10827.00 158
159 14371102110140 吴宪哲 篮球 日照第一中学 10826.00 159
160 14372522110003 刘三三 篮球 阳谷一中 10812.00 160
161 14371102110019 姚俊达 篮球 日照第一中学 10808.00 161
162 14372330110044 田启泽 篮球 滨州市邹平县长山中学 10805.00 162
163 14371002110010 张子泓 篮球 威海一中 10799.00 163
164 14370481110089 邢鹏程 篮球 滕州二中新校 10783.00 164
165 14370681110011 仲禹 篮球 龙口一中 10752.00 165
166 14370602110008 姜铮 篮球 烟台二中 10743.00 166
167 14371325110001 陈宣名 篮球 临沂第四中学 10740.00 167
168 14370285110008 张涵林 篮球 山东省莱西市第一中学(北校) 10714.00 168
169 14370303110149 刘乾林 篮球 淄博市第五中学 10695.00 169
170 14370304110031 郝砚庆钧 篮球 淄博一中 10684.00 170
171 14371322110070 黄立增 篮球 郯城县美澳学校 10676.00 171
172 14371102110026 蔡国龙 篮球 日照第一中学 10669.00 172
173 14370302110003 王敬斐 篮球 淄博第四中学 10665.00 173
174 14371302110016 王钿元 篮球 临沂第一中学 10660.00 174
175 14372330110051 郭永康 篮球 滨州市邹平县魏桥中学 10621.00 175
176 14370202150021 刘青林 篮球 私立青岛白珊学校 10618.00 176
177 14370323110018 房友权 篮球 沂源县第一中学 10616.00 177
178 14370802110002 闫佳宁 篮球 济宁一中 10604.00 178
179 14371302110002 潘辉 篮球 临沂第一中学 10603.00 179
180 14370305110063 周德智 篮球 临淄中学 10581.00 180
181 14370686150008 史鹏程 篮球 栖霞二中 10574.00 181
182 14370902110108 张国炜 篮球 泰安一中西校 10571.00 182
183 14372330150013 刘洋 篮球 滨州市邹平县第一中学 10559.00 183
184 14370306110001 边高鼎 篮球 淄博六中 10551.00 184
185 14370828150016 安鹤鹤 篮球 金乡一中 10543.00 185
186 14371321110020 李易骋 篮球 沂南县第二中学 10541.00 186
187 14370786150042 王钧冉 篮球 昌邑市文山中学 10535.00 187
188 14370112110019 刘昌昊 篮球 济南市历城二中 10533.00 188
189 14370102150046 陈逸翔 篮球 山东省济钢高级中学 10528.00 189
190 14370902110079 张兴宇 篮球 泰安一中西校 10525.00 190
191 14371203150005 刘培法 篮球 莱钢高中 10522.00 191
192 14370207110007 费翀 篮球 青岛开发区致远中学 10514.00 192
193 14371102110139 李士鹏 篮球 日照第一中学 10514.00 192
194 14370303110202 胡浩楠 篮球 淄博市体校 10498.00 194
195 14372925150018 李聪聪 篮球 单县一中 10491.00 195
196 14371324150010 刘风 篮球 苍山县第一中学 10490.00 196
197 14370302110052 王金鹏 篮球 淄博淄川第一中学 10487.00 197
198 14370783110026 付新强 篮球 寿光一中 10487.00 197
199 14370602150010 秦昱 篮球 烟台三中 10471.00 199
200 14370902110089 陈兆鹏 篮球 泰安一中西校 10459.00 200
分享到:
鑫奥体培训在线报名
欢迎您参加鑫奥体体育培训,报名后我们将尽快与您联系,谢谢合作!
* 姓  名: 性  别: 男  
* 电  话: Q Q:
*培训类别:
学  校:
出生日期: *年  龄:
*不适于运动的疾病(如心脏病) 无  
     k
点击查看:鑫奥体体育培训入营须知——请务必看此须知
k
Copyright©2008-2015 鑫奥体体育文化传播公司 版权所有 网站地图
联系电话: 18654521653(济南)
官方QQ:173783179 鑫奥体QQ群:136741269 公司邮箱:xinaoti@163.com
《中华人民共和国增值电信业务经营备案/许可证》备案号:京ICP备12019978号-1

篮球培训丨济南青少年篮球培训|济南篮球培训丨济南少儿篮球培训|山东篮球培训丨济南专业篮球培训丨山东专业篮球培训丨济南专业篮球俱乐部丨济南篮球夏令营